統一会派結成が検討された希望の党と民進党、結論見送りで事実上断念
おはようございます。
先日、統一会派の結成が検討された希望の党と民進党ですが、民進党側が結論を見送ったことを受け、事実上の断念となりました。
もし結成された場合、支持率が30%台に落ち込んでいる安倍政権はおそらく終焉を迎えていたことでしょう。
“失敗”の声が多く挙がり、迷走を続けているアベノミクスですが、一体どうなっていくのでしょうかね・・・。
目次
現在のポジション
通貨 | 注文種別 | 注文日 | 注文価格 | 現在 | 差額 |
---|---|---|---|---|---|
EUR/GBP | 買い | 2017/11/09 | 0.88725 | 0.88100 | -0.00625 |
EUR/USD | 買い | 2017/11/15 | 1.18417 | 1.21837 | 0.0342 |
USD/CHF | 売り | 2017/11/15 | 0.98545 | 0.96683 | 0.01862 |
USD/JPY | 売り | 2017/11/16 | 112.872 | 111.328 | 1.544 |
USD/CAD | 売り | 2017/11/24 | 1.27106 | 1.24479 | 0.02627 |
GBP/USD | 買い | 2017/11/27 | 1.33652 | 1.38231 | 0.04579 |
AUD/JPY | 買い | 2017/12/14 | 86.006 | 88.644 | 2.638 |
AUD/USD | 買い | 2017/12/14 | 0.76599 | 0.79662 | 0.03063 |
EUR/JPY | 買い | 2017/12/21 | 134.559 | 135.573 | 1.014 |
USD/CNH | 売り | 2017/12/26 | 6.5402 | 6.4356 | 0.1046 |
各通貨の見解
- 赤線・・・移動平均25日
- 青線・・・移動平均75日
- 橙線・・・ボリンジャーバンド3σ
- 黄線・・・サポートライン(下値支持線)、レジスタンスライン(上値抵抗線)
【EUR/GBP】買い
レンジ相場のためサポートラインを抜けきった段階でポジションを切り替えます。

EURGBP日足チャート
【EUR/USD】買い
このまま利益が伸びるのを見守ります。

EURUSD日足チャート
【USD/CHF】売り
このまま利益が伸びるのを見守ります。

USDCHF日足チャート
【USD/JPY】売り
レンジ相場のためレジスタンスラインを抜けきった段階でポジションを切り替えます。

USDJPY日足チャート
【USD/CAD】売り
このまま利益が伸びるのを見守ります。

USDCAD日足チャート
【GBP/USD】買い
このまま利益が伸びるのを見守ります。

GBPUSD日足チャート
【AUD/JPY】買い
このまま利益が伸びるのを見守ります。

AUDJPY日足チャート
【AUD/USD】買い
このまま利益が伸びるのを見守ります。

AUDUSD日足チャート
【EUR/JPY】買い
このまま利益が伸びるのを見守ります。

EURJPY日足チャート
【USD/CNH】売り
このまま利益が伸びるのを見守ります。

USDCNH日足チャート
重要経済指標
日付 | 時刻 | 通貨 | 経済指標 |
---|---|---|---|
2018/1/18 | 08:50 | JPY | 外国債券投資 (1 12) |
2018/1/18 | 08:50 | JPY | 対外日本株投資 (1 12) |
2018/1/18 | 09:00 | AUD | 消費者インフレ期待率 (1) |
2018/1/18 | 09:01 | GBP | RICS住宅価格指数 (12) |
2018/1/18 | 09:30 | AUD | 雇用者数推移(季調済) (12) |
2018/1/18 | 09:30 | AUD | 失業率(季調済) (12) |
2018/1/18 | 09:30 | AUD | 労働参加率(豪州) (12) |
2018/1/18 | 11:00 | CNY | 小売売上高 (前年比) (12) |
2018/1/18 | 11:00 | CNY | 鉱工業生産 (前年比) (12) |
2018/1/18 | 11:00 | CNY | NBS記者会見 |
2018/1/18 | 11:00 | CNY | 国内総生産 (前年比) (Q4) |
2018/1/18 | 11:00 | CNY | 国内総生産(前四半期比) (Q4) |
2018/1/18 | 17:15 | EUR | 独連銀バイトマン総裁講演 |
2018/1/18 | 22:30 | USD | 住宅着工件数 (前月比) (12) |
2018/1/18 | 22:30 | USD | 住宅建設許可数 (前月比) (12) |
2018/1/18 | 22:30 | USD | 新規失業保険申請件数 (1 12) |
2018/1/18 | 22:30 | USD | 失業保険継続受給者総数 (1 5) |
2018/1/18 | 22:30 | USD | フィラデルフィア連銀製造業景気指数 (1) |
2018/1/18 | 23:30 | EUR | 欧州中央銀行(ECB)クーレ専務理事のスピーチ |
最近のコメント