コインチェックが日本円での出金再開、停止中のNEMは未だ再開せず
おはようございます。
2018年2月13日、約580億円分にのぼる仮想通貨「NEM」(ネム)の流出問題で金融庁から業務改善を求められていた仮想通貨取引所「コインチェック」が日本円での出金を再開したようです。
しかし、停止しているNEMなどの仮想通貨についてはシステムの安全性が確認出来ていないという理由から、未だ再開目途は立っていません。
約26万人の被害に遭われている顧客への補償については“ある程度の目途は立っている”と話していますが、売買開始時期などについて具体的なことは一切明らかにしませんでした。
本当に補償出来るのか、いまいち信ぴょう性が無いですね・・・。
目次
現在のポジション
通貨 | 注文種別 | 注文日 | 注文価格 | 現在 | 差額 |
---|---|---|---|---|---|
EUR/GBP | 買い | 2017/11/09 | 0.88725 | 0.88869 | 0.00144 |
EUR/USD | 買い | 2017/11/15 | 1.18417 | 1.23492 | 0.05075 |
USD/CHF | 売り | 2017/11/15 | 0.98545 | 0.93516 | 0.05029 |
USD/JPY | 売り | 2017/11/16 | 112.872 | 107.845 | 5.027 |
USD/CNH | 売り | 2017/12/26 | 6.5402 | 6.3363 | 0.2039 |
AUD/JPY | 売り | 2018/02/01 | 87.651 | 84.784 | 2.867 |
AUD/USD | 売り | 2018/02/05 | 0.79423 | 0.78626 | 0.00797 |
USD/CAD | 買い | 2018/02/06 | 1.25353 | 1.25881 | 0.00528 |
EUR/JPY | 売り | 2018/02/08 | 133.213 | 133.229 | -0.016 |
GBP/USD | 売り | 2018/02/13 | 1.38349 | 1.38999 | -0.0065 |
各通貨の見解
- 赤線・・・移動平均25日
- 青線・・・移動平均75日
- 橙線・・・ボリンジャーバンド3σ
- 黄線・・・サポートライン(下値支持線)、レジスタンスライン(上値抵抗線)
【EUR/GBP】買い
レンジ相場のためサポートラインを抜けきった段階でポジションを切り替えます。

EURGBP日足チャート
【EUR/USD】買い
夜中の時点でローソク足が25日線を下回っていたら反転します。

EURUSD日足チャート
【USD/CHF】売り
このまま利益が伸びるのを見守ります。

USDCHF日足チャート
【USD/JPY】売り
このまま利益が伸びるのを見守ります。

USDJPY日足チャート
【USD/CNH】売り
このまま利益が伸びるのを見守ります。

USDCNH日足チャート
【AUD/JPY】売り
このまま利益が伸びるのを見守ります。

AUDJPY日足チャート
【AUD/USD】売り
このまま利益が伸びるのを見守ります。

AUDUSD日足チャート
【USD/CAD】買い
このまま利益が伸びるのを見守ります。

USDCAD日足チャート
【EUR/JPY】売り
このまま利益が伸びるのを見守ります。

EURJPY日足チャート
【GBP/USD】買い
このまま利益が伸びるのを見守ります。

GBPUSD日足チャート
重要経済指標
日付 | 時刻 | 通貨 | 経済指標 |
---|---|---|---|
2018/2/14 | 08:30 | AUD | Westpac消費者信頼感指数 (2) |
2018/2/14 | 11:00 | CNY | 海外直接投資 (年初来)(前年比) (1) |
2018/2/14 | 11:00 | NZD | RBNZインフレ期待(前年比) (Q4) |
2018/2/14 | 16:00 | EUR | 調和消費者物価指数(前年比) (1) |
2018/2/14 | 16:00 | EUR | 国内総生産 (季調済) (前四半期比) (Q4)速報 |
2018/2/14 | 16:00 | EUR | 国内総生産(季調前) (前年比) (Q4)速報 |
2018/2/14 | 17:00 | EUR | 独連銀バイトマン総裁講演? |
2018/2/14 | 17:50 | CHF | SNBザールブルグ政策理事会メンバー講演? |
2018/2/14 | 18:00 | EUR | 国内総生産(前年比) (Q4)速報 |
2018/2/14 | 18:00 | EUR | 国内総生産(前四半期比) (Q4)速報 |
2018/2/14 | 19:00 | EUR | 国内総生産 (季調済) (前四半期比) (Q4)速報 |
2018/2/14 | 19:00 | EUR | 国内総生産 (季調済) (前年比) (Q4)速報 |
2018/2/14 | 19:00 | EUR | 鉱工業生産 (季調済) (前月比) (12) |
2018/2/14 | 19:00 | EUR | 鉱工業生産 (労働日数調整済み)(前年比) (12) |
2018/2/14 | 20:20 | CHF | SNBザールブルグ政策理事会メンバー講演? |
2018/2/14 | 22:30 | USD | 小売売上高 (除自動車) (前月比) (1) |
2018/2/14 | 22:30 | USD | 小売管理 (1) |
2018/2/14 | 22:30 | USD | 小売売上高 (前月比) (1) |
2018/2/14 | 22:30 | USD | 消費者物価指数 (食品・エネルギー除く) (前年比) (1) |
2018/2/14 | 22:30 | USD | 消費者物価指数 (前年比) (1) |
2018/2/14 | 22:30 | USD | 消費者物価指数 (食品・エネルギー除く) (前月比) (1) |
2018/2/14 | 22:30 | USD | 消費者物価指数 (前月比) (1) |
最近のコメント