タイが新たなTPP加盟国として意欲示す、アメリカへのけん制なるか
おはようございます。
TPP加盟国として、新たにタイが意欲を示しているという。
アメリカはトランプ政権となってから離脱しており、以下11ヵ国で署名しています。
- オーストラリア
- ブルネイ
- カナダ
- チリ
- 日本
- マレーシア
- メキシコ
- ニュージーランド
- ペルー
- シンガポール
- ベトナム
日本政府関係者はTPP拡大を推奨しており、税制などで猛威を振るうトランプ政権へのけん制効果に期待しているようです。
TPPによって日本主導とした巨大な自由貿易が実現出来れば良いですね。
目次
現時点で保有しているポジション
通貨 | 注文種別 | 注文日 | 注文価格 | 現在 | 差額 |
---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 売り | 2018/02/21 | 1.23177 | 1.19953 | 0.03224 |
USD/CHF | 買い | 2018/02/27 | 0.93729 | 0.99621 | 0.05892 |
AUD/USD | 売り | 2018/03/19 | 0.77116 | 0.74924 | 0.02192 |
EUR/GBP | 売り | 2018/03/22 | 0.87219 | 0.88009 | -0.0079 |
USD/CNH | 売り | 2018/03/28 | 6.2646 | 6.3414 | -0.0768 |
USD/JPY | 買い | 2018/03/29 | 106.447 | 109.838 | 3.391 |
EUR/JPY | 買い | 2018/04/05 | 131.274 | 131.743 | 0.469 |
AUD/JPY | 買い | 2018/04/11 | 82.954 | 82.249 | -0.705 |
USD/CAD | 買い | 2018/04/24 | 1.28319 | 1.28422 | 0.00103 |
GBP/USD | 売り | 2018/04/27 | 1.37745 | 1.36198 | 0.01547 |
各取引通貨の直近チャート
- 赤線・・・移動平均25日
- 青線・・・移動平均75日
- 橙線・・・ボリンジャーバンド3σ
- 黄線・・・サポートライン(下値支持線)、レジスタンスライン(上値抵抗線)
【EUR/USD】売り
このポジションのままホールドします。

EURUSD日足チャート
【USD/CHF】買い
このポジションのままホールドします。

USDCHF日足チャート
【AUD/USD】売り
このポジションのままホールドします。

AUDUSD日足チャート
【EUR/GBP】売り
レンジ相場のため、ローソク足がレジスタンスラインを抜けきった段階でポジションを切り替えます。

EURGBP日足チャート
【USD/CNH】売り
レンジ相場のため、ローソク足がレジスタンスラインを抜けきった段階でポジションを切り替えます。

USDCNH日足チャート
【USD/JPY】買い
このポジションのままホールドします。

USDJPY日足チャート
【EUR/JPY】買い
ローソク足が25日線を抜けきった段階でポジションを切り替えます。

EURJPY日足チャート
【AUD/JPY】買い
レンジ相場のため、ローソク足がサポートラインを抜けきった段階でポジションを切り替えます。

AUDJPY日足チャート
【USD/CAD】買い
このポジションのままホールドします。

USDCAD日足チャート
【GBP/USD】売り
このポジションのままホールドします。

GBPUSD日足チャート
影響度の高い経済指標
日付 | 時刻 | 通貨 | 経済指標 |
---|---|---|---|
2018/5/2 | 01:45 | CNY | Caixin 中国 製造業PMI (4) |
2018/5/2 | 05:45 | CHF | SECO消費者判断(3カ月) (Q2) |
2018/5/2 | 06:30 | SEK | 製造業購買担当者指数(前月比) (4) |
2018/5/2 | 07:00 | PLN | 購買担当者指数 (4) |
2018/5/2 | 07:00 | EUR | ECB 月次政策理事会 |
2018/5/2 | 07:15 | CHF | 小売売上高 (実質) (前年比) (3) |
2018/5/2 | 07:55 | EUR | Markit製造業PMI (4) |
2018/5/2 | 08:00 | EUR | 失業率 (3) |
2018/5/2 | 08:00 | EUR | Markit製造業PMI (4) |
2018/5/2 | 08:30 | GBP | 建設業PMI (4) |
2018/5/2 | 09:00 | EUR | 国内総生産(前四半期比) (Q1)速報 |
2018/5/2 | 09:00 | EUR | 国内総生産(前年比) (Q1)速報 |
2018/5/2 | 09:00 | EUR | 国内総生産 (季調済) (前年比) (Q1)速報 |
2018/5/2 | 09:00 | EUR | 国内総生産 (季調済) (前四半期比) (Q1)速報 |
2018/5/2 | 09:00 | EUR | 失業率 (3) |
2018/5/2 | 12:15 | USD | ADP民間雇用者数 (4) |
2018/5/2 | 15:30 | EUR | 独連銀バイトマン総裁講演 |
2018/5/2 | 18:00 | USD | FRB金融政策声明 |
2018/5/2 | 18:00 | USD | FOMC政策金利発表 |
最近のコメント