FX業者の決済リスク検討会で証拠金倍率引き下げの見送りが正式決定
おはようございます。
2018年5月30日に池尾和人立正大学教授が座長を務める「店頭FX業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会」が開かれました。
以前に金融庁が国内で取引されている店頭FX(外国為替証拠金取引)の証拠金倍率について、10倍へ引き下げるという案が浮上していましたが、見送ることが正式に決まったようです。
しかし、業者への規制・監督を強化する方針として毎日ストレステスト(顧客の未収金発生リスクについて日中最大の建玉残高で把握)を実施し、テストの結果で自己資本比率が一定の比率を下回る業者に対しては、金融庁から自己資本の積み増しや証拠金倍率の引き下げを求められるという内容が示されています。
今後、業者によっては仮想通貨取引のように是正されるような動きとなりそうです。
目次
現時点で保有しているポジション
通貨 | 注文種別 | 注文日 | 注文価格 | 現在 | 差額 |
---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 売り | 2018/02/21 | 1.23177 | 1.16719 | 0.06458 |
AUD/JPY | 買い | 2018/04/11 | 82.954 | 82.393 | -0.561 |
USD/CAD | 買い | 2018/04/24 | 1.28319 | 1.28721 | 0.00402 |
GBP/USD | 売り | 2018/04/27 | 1.37745 | 1.33003 | 0.04742 |
USD/CNH | 買い | 2018/05/02 | 6.3620 | 6.3977 | 0.0357 |
EUR/GBP | 買い | 2018/05/03 | 0.88155 | 0.87699 | -0.00456 |
AUD/USD | 買い | 2018/05/23 | 0.75798 | 0.75676 | -0.00122 |
EUR/JPY | 売り | 2018/05/25 | 128.004 | 127.067 | 0.937 |
USD/CHF | 売り | 2018/05/25 | 0.99143 | 0.98941 | 0.00202 |
USD/JPY | 売り | 2018/05/29 | 108.854 | 108.919 | -0.065 |
各取引通貨の直近チャート
- 赤線・・・移動平均25日
- 青線・・・移動平均75日
- 橙線・・・ボリンジャーバンド3σ
- 黄線・・・サポートライン(下値支持線)、レジスタンスライン(上値抵抗線)
【EUR/USD】売り
このポジションのままホールドします。

EURUSD日足チャート
【AUD/JPY】買い
レンジ相場のため、ローソク足がサポートラインを抜けきった段階でポジションを切り替えます。

AUDJPY日足チャート
【USD/CAD】買い
このポジションのままホールドします。

USDCAD日足チャート
【GBP/USD】売り
このポジションのままホールドします。

GBPUSD日足チャート
【USD/CNH】買い
このポジションのままホールドします。

USDCNH日足チャート
【EUR/GBP】買い
レンジ相場のため、ローソク足がサポートラインを抜けきった段階でポジションを切り替えます。

EURGBP日足チャート
【AUD/USD】買い
レンジ相場のため、ローソク足がサポートラインを抜けきった段階でポジションを切り替えます。

AUDUSD日足チャート
【EUR/JPY】売り
このポジションのままホールドします。

EURJPY日足チャート
【USD/CHF】売り
このポジションのままホールドします。

USDCHF日足チャート
【USD/JPY】売り
このポジションのままホールドします。

USDJPY日足チャート
影響度の高い経済指標
日付 | 時刻 | 通貨 | 経済指標 |
---|---|---|---|
2018/5/31 | 03:00 | USD | 地区連銀経済報告(ベージュブック) |
2018/5/31 | – | EUR | G7 会議 |
2018/5/31 | 10:00 | CNY | 製造業購買担当者景況指数 (5) |
2018/5/31 | 10:00 | CNY | 非製造業PMI (5) |
2018/5/31 | 14:45 | CHF | 国内総生産 (季調済) (前四半期比) (Q1) |
2018/5/31 | 14:45 | CHF | 国内総生産(前年比) (Q1) |
2018/5/31 | 15:45 | EUR | 消費者物価指数(EU基準)最終値(前年比) (5)速報 |
2018/5/31 | 16:00 | CHF | SNBザールブルグ政策理事会メンバー講演 |
2018/5/31 | 16:15 | CHF | 小売売上高 (実質) (前年比) (4) |
2018/5/31 | 17:00 | EUR | 失業率 (4) |
2018/5/31 | 17:30 | GBP | 住宅ローン承認件数 (4) |
2018/5/31 | 18:00 | EUR | 失業率 (4) |
2018/5/31 | 18:00 | EUR | 消費者物価指数 (前年比) (5)速報 |
2018/5/31 | 18:00 | EUR | 消費者物価指数 (コア) (前年比) (5)速報 |
2018/5/31 | 21:30 | USD | 個人支出 (4) |
2018/5/31 | 21:30 | USD | 個人消費支出(PCE)コア価格指数 (前年比) (4) |
2018/5/31 | 21:30 | USD | 個人消費支出(PCE)(前月比) (4) |
2018/5/31 | 21:30 | USD | 個人所得 (前月比) (4) |
2018/5/31 | 21:30 | USD | 個人消費支出(PCE)価格指数(前年比) (4) |
2018/5/31 | 21:30 | USD | 個人消費支出(PCE)コア価格指数 (前月比) (4) |
2018/5/31 | 21:30 | USD | 失業保険継続受給者総数 (5 18) |
2018/5/31 | 21:30 | USD | 新規失業保険申請件数 (5 25) |
2018/5/31 | 21:30 | CAD | 国内総生産(年率)(前四半期比) (Q1) |
2018/5/31 | 21:30 | CAD | GDP (前月比) (3) |
2018/5/31 | 22:45 | USD | シカゴ購買部協会景気指数 (5) |
2018/5/31 | 23:00 | USD | 中古住宅販売保留 (前月比) (4) |
最近のコメント