米朝首脳会談後も核兵器製造継続か、北朝鮮の核計画隠ぺい疑惑
おはようございます。
先月、アメリカ・トランプ大統領と北朝鮮・金正恩朝鮮労働党委員長による米朝首脳会談が行われ、トランプ氏が“もはや北朝鮮の核の脅威はない”と発表しました。
やっと終息へ向かっていくという所でしたが、何やら不穏な空気が・・・。
2018年6月30日、日刊紙「ワシントン・ポスト」から、“北朝鮮が核兵器の備蓄数と製造施設の一部を米国に隠蔽している可能性がある”と報じられました。
米朝首脳会談後に集められた証拠には、秘密の製造施設の存在や核兵器製造を隠匿する技術の進展が示されており、米国との約束に反して核計画継続を示唆しているという。
また、ニュース番組「NBC News」からは北朝鮮がここ最近、複数の秘密施設で兵器用の核燃料を増産していると報道。
情報当局者の話として、“北朝鮮が核兵器の備蓄数を減らしたり、製造を中止したりした証拠は一切ない。”、“北朝鮮が米国を騙そうとしている明白な証拠がある”などが指摘されています。
トランプ氏がこの報道に対してどのように動くか、気になるところですね。
目次
現時点で保有しているポジション
通貨 | 注文種別 | 注文日 | 注文価格 | 現在 | 差額 |
---|---|---|---|---|---|
AUD/JPY | 買い | 2018/04/11 | 82.954 | 81.966 | -0.988 |
USD/CAD | 買い | 2018/04/24 | 1.28319 | 1.31461 | 0.03142 |
GBP/USD | 売り | 2018/04/27 | 1.37745 | 1.32110 | 0.05635 |
USD/CNH | 買い | 2018/05/02 | 6.3620 | 6.6326 | 0.2706 |
EUR/GBP | 買い | 2018/05/03 | 0.88155 | 0.88462 | 0.00307 |
EUR/JPY | 売り | 2018/05/25 | 128.004 | 129.232 | -1.228 |
USD/CHF | 売り | 2018/05/25 | 0.99143 | 0.99085 | 0.00058 |
USD/JPY | 売り | 2018/05/29 | 108.854 | 110.675 | -1.821 |
EUR/USD | 買い | 2018/06/11 | 1.17870 | 1.16702 | -0.01168 |
AUD/USD | 売り | 2018/06/18 | 0.74406 | 0.74194 | 0.00212 |
各取引通貨の直近チャート
- 赤線・・・移動平均25日
- 青線・・・移動平均75日
- 橙線・・・ボリンジャーバンド3σ
- 黄線・・・サポートライン(下値支持線)、レジスタンスライン(上値抵抗線)
【AUD/JPY】買い
レンジ相場のため、ローソク足がサポートラインを抜けきった段階でポジションを切り替えます。

AUDJPY日足チャート
【USD/CAD】買い
このポジションのままホールドします。

USDCAD日足チャート
【GBP/USD】売り
このポジションのままホールドします。

GBPUSD日足チャート
【USD/CNH】買い
このポジションのままホールドします。

USDCNH日足チャート
【EUR/GBP】買い
レンジ相場のため、ローソク足がサポートラインを抜けきった段階でポジションを切り替えます。

EURGBP日足チャート
【EUR/JPY】売り
このポジションのままホールドします。

EURJPY日足チャート
【USD/CHF】売り
レンジ相場のため、ローソク足がサポートラインを抜けきった段階でポジションを切り替えます。

USDCHF日足チャート
【USD/JPY】売り
レンジ相場のため、ローソク足がサポートラインを抜けきった段階でポジションを切り替えます。

USDJPY日足チャート
【EUR/USD】買い
レンジ相場のため、ローソク足がサポートラインを抜けきった段階でポジションを切り替えます。

EURUSD日足チャート
【AUD/USD】売り
このポジションのままホールドします。

AUDUSD日足チャート
影響度の高い経済指標
日付 | 時刻 | 通貨 | 経済指標 |
---|---|---|---|
2018/7/2 | 08:30 | AUD | 製造業購買部協会景気指数 (6月) |
2018/7/2 | 08:50 | JPY | 大企業全産業設備投資短観 (Q2) |
2018/7/2 | 08:50 | JPY | 大企業製造業短観指数 (Q2) |
2018/7/2 | 08:50 | JPY | 日銀短観大企業製造業指数 (Q2) |
2018/7/2 | 08:50 | JPY | 日銀短観大企業非製造業指数 (Q2) |
2018/7/2 | 10:45 | CNY | 中国Caixin製造業部門購買者担当者指数 (6月) |
2018/7/2 | 13:00 | THB | タイ消費者物価指数 (前年比) (6月) |
2018/7/2 | 13:00 | IDR | インドネシアのコア・インフレ (前年比) (6月) |
2018/7/2 | 13:00 | IDR | インドネシアインフレーション (前月比) (6月) |
2018/7/2 | 14:30 | GBP | Investing.com 英ポンド/米ドル 指標 |
2018/7/2 | 14:30 | USD | Investing.com 金 指標 |
2018/7/2 | 14:30 | USD | Investing.com S&P 500 指標 |
2018/7/2 | 14:30 | CAD | Investing.com 米ドル/カナダドル 指標 |
2018/7/2 | 14:30 | CHF | Investing.com 米ドル/スイスフラン 指標 |
2018/7/2 | 14:30 | AUD | Investing.com 豪ドル/米ドル 指標 |
2018/7/2 | 14:30 | JPY | Investing.com 米ドル/日本円 指標 |
2018/7/2 | 14:30 | NZD | Investing.com ニュージーランド・ドル/米ドル 指標 |
2018/7/2 | 14:30 | EUR | Investing.com ユーロ/米ドル 指標 |
2018/7/2 | 15:00 | RUB | 製造業購買部協会景気指数 (6月) |
2018/7/2 | 16:15 | CHF | 小売売上高 (前年比) (5月) |
2018/7/2 | 16:15 | EUR | スペイン製造業PMI (6月) |
2018/7/2 | 16:30 | CHF | SVME-購買部協会景気指数 (6月) |
2018/7/2 | 16:45 | EUR | イタリア製造業購買管理者指数 (6月) |
2018/7/2 | 16:50 | EUR | 仏製造業購買部協会景気指数 (6月) |
2018/7/2 | 16:55 | EUR | 独製造業購買部協会景気指数 (6月) |
2018/7/2 | 17:00 | PLN | ポーランド消費者物価指数 (前年比) (6月) |
2018/7/2 | 17:00 | PLN | ポーランド消費者物価指数 (前月比) (6月) |
2018/7/2 | 17:00 | EUR | 製造業購買部協会景気指数 (6月) |
2018/7/2 | 17:30 | GBP | 製造業購買部協会景気指数 (6月) |
2018/7/2 | 18:00 | EUR | 失業率 (5月) |
2018/7/2 | 20:30 | BRL | BCB Focus Market Readout |
2018/7/2 | 22:45 | USD | 製造業購買管理者指数 (6月) |
2018/7/2 | 23:00 | USD | ISM製造業雇用指数 (6月) |
2018/7/2 | 23:00 | USD | ISM製造業景況指数 (6月) |
最近のコメント