埼玉県で気温41.1度の国内最高記録更新、2つの高気圧が原因か
おはようございます。
ここの所、やたらと暑いですね・・・。
気象庁によると、2018年7月23日、埼玉県熊谷市で「41.1度」という驚異の気温を観測し、国内最高記録を更新しました。
この暑さは今後2週間程度続く見込みだという・・・。
原因となっているのは北西から来る「チベット高気圧」と、南東から来る「太平洋高気圧」が日本列島の上空で丁度重なり、厚い毛布のようになっている事だそうです。
沖縄県などは平年並の気温らしく、避暑地にもなりそうな様子・・・。
みなさま、熱中症などお気を付け下さい。
目次
現時点で保有しているポジション
通貨 | 注文種別 | 注文日 | 注文価格 | 現在 | 差額 |
---|---|---|---|---|---|
AUD/JPY | 買い | 2018/04/11 | 82.954 | 82.099 | -0.855 |
USD/CNH | 買い | 2018/05/02 | 6.3620 | 6.8016 | 0.4396 |
EUR/GBP | 買い | 2018/05/03 | 0.88155 | 0.89191 | 0.01036 |
USD/CHF | 売り | 2018/05/25 | 0.99143 | 0.99193 | -0.0005 |
EUR/USD | 買い | 2018/06/11 | 1.17870 | 1.16908 | -0.00962 |
AUD/USD | 売り | 2018/06/18 | 0.74406 | 0.73862 | 0.00544 |
USD/CAD | 売り | 2018/07/09 | 1.30716 | 1.31734 | -0.01018 |
GBP/USD | 売り | 2018/07/10 | 1.32506 | 1.31053 | 0.01453 |
EUR/JPY | 買い | 2018/07/13 | 131.339 | 130.153 | -1.186 |
USD/JPY | 買い | 2018/07/13 | 112.616 | 111.328 | -1.288 |
各取引通貨の直近チャート
- 赤線・・・移動平均25日
- 青線・・・移動平均75日
- 橙線・・・ボリンジャーバンド3σ
- 黄線・・・サポートライン(下値支持線)、レジスタンスライン(上値抵抗線)
【AUD/JPY】 → 買い
レンジ相場のため、ローソク足がサポートラインを抜けきった段階でポジションを切り替えます。

AUDJPY日足チャート
【USD/CNH】 → 買い
このポジションのままホールドします。

USDCNH日足チャート
【EUR/GBP】 → 買い
このポジションのままホールドします。

EURGBP日足チャート
【USD/CHF】 → 売り
レンジ相場のため、ローソク足がサポートラインを抜けきった段階でポジションを切り替えます。

USDCHF日足チャート
【EUR/USD】 → 買い
レンジ相場のため、ローソク足がサポートラインを抜けきった段階でポジションを切り替えます。

EURUSD日足チャート
【AUD/USD】 → 売り
このポジションのままホールドします。

AUDUSD日足チャート
【USD/CAD】 → 売り
このポジションのままホールドします。

USDCAD日足チャート
【GBP/USD】 → 売り
このポジションのままホールドします。

GBPUSD日足チャート
【EUR/JPY】 → 買い
このポジションのままホールドします。

EURJPY日足チャート
【USD/JPY】 → 買い
このポジションのままホールドします。

USDJPY日足チャート
影響度の高い経済指標
日付 | 時刻 | 通貨 | 経済指標 |
---|---|---|---|
2018/7/24 | 02:00 | GBP | MPC委員ブロードベント氏は語る |
2018/7/24 | 16:00 | EUR | 仏製造業購買部協会景気指数 (7月) |
2018/7/24 | 16:00 | EUR | 仏サービス業購買部協会景気指数 (7月) |
2018/7/24 | 16:30 | EUR | 独製造業購買部協会景気指数 (7月) |
2018/7/24 | 16:30 | EUR | 独サービス業購買部協会景気指数 (7月) |
2018/7/24 | 17:00 | PLN | ポーランド失業率 (6月) |
2018/7/24 | 17:00 | EUR | 製造業購買部協会景気指数 (7月) |
2018/7/24 | 17:00 | EUR | マーケット総合PMI (7月) |
2018/7/24 | 17:00 | EUR | サービス業購買部協会景気指数 (7月) |
2018/7/24 | 19:00 | GBP | CBI産業受注動向 (7月) |
2018/7/24 | 未定 | EUR | EU金融相会議 |
2018/7/24 | 20:00 | TRY | トルコのレイトリクイディティ・ウィンドウ金利 |
2018/7/24 | 20:00 | TRY | トルコの1週間のレポレート (7月) |
2018/7/24 | 20:00 | TRY | トルコの翌日もの借入金利 (7月) |
2018/7/24 | 20:00 | TRY | トルコの翌日もの貸し出し金利 (7月) |
2018/7/24 | 22:45 | USD | 製造業購買管理者指数 (7月) |
2018/7/24 | 22:45 | USD | サービス業購買部協会景気指数 (7月) |
最近のコメント